भारत निर्वाचन आयोग आम चुनाव – 2024
ईसीआई प्रेस विज्ञप्ति – 16 मार्च, 2024
आम चुनाव – 2024
राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में विभिन्न मतदान तिथियों पर मतदान की संख्या
|
राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश | निर्वाचन क्षेत्रों (पीसी) की संख्या | मतदान दिवस संख्या/मतदान की तिथि/सप्ताह का दिन | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 19 अप्रैल 2024 | 26 अप्रैल 2024 | 07 मई 2024 | 13 मई 2024 | 20 मई 2024 | 25 मई 2024 | 01 जून 2024 | |||||||
| शुक्रवार | शुक्रवार | मंगलवार | सोमवार | सोमवार | शनिवार | शनिवार | |||||||
| आंध्र प्रदेश | 25 | 25 | |||||||||||
| अरुणाचल प्रदेश | 2 | 2 | |||||||||||
| असम | 14 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| बिहार | 40 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||
| छत्तीसगढ़ | 11 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
| गोवा | 2 | 2 | |||||||||||
| गुजरात | 26 | 26 | |||||||||||
| हरियाणा | 10 | 10 | |||||||||||
| हिमाचल प्रदेश | 4 | 4 | |||||||||||
| झारखंड | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| कर्नाटक | 28 | 14 | 14 | ||||||||||
| केरल | 20 | 20 | |||||||||||
| मध्य प्रदेश | 29 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||||||
| महाराष्ट्र | 48 | 5 | 8 | 11 | 11 | 13 | |||||||
| मणिपुर | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| मेघालय | 2 | 2 | |||||||||||
| मिजोरम | 1 | 1 | |||||||||||
| नागालैंड | 1 | 1 | |||||||||||
| ओडिशा | 21 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| पंजाब | 13 | 13 | |||||||||||
| राजस्थान | 25 | 12 | 13 | ||||||||||
| सिक्किम | 1 | 1 | |||||||||||
| तमिलनाडु | 39 | 39 | |||||||||||
| तेलंगाना | 17 | 17 | |||||||||||
| त्रिपुरा | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| उत्तर प्रदेश | 80 | 8 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 13 | |||||
| उत्तराखंड | 5 | 5 | |||||||||||
| पश्चिम बंगाल | 42 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | |||||
| अंडमान एवं नोकोबार द्वीप समूह | 1 | 1 | |||||||||||
| चंडीगढ़ | 1 | 1 | |||||||||||
| दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव | 2 | 2 | |||||||||||
| जम्मू एवं कश्मीर | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| लद्दाख | 1 | 1 | |||||||||||
| लक्षद्वीप | 1 | 1 | |||||||||||
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 7 | 7 | |||||||||||
| पुडुचेरी | 1 | 1 | |||||||||||
| कुल निर्वाचन क्षेत्र | 543 | 102 | 89 | 94 | 96 | 49 | 57 | 57 | |||||
| प्रत्येक मतदान दिवस पर राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों की संख्या | 21 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | ||||||
| मतगणना की तिथि | 04.06.2024 | ||||||||||||
| मतदान वाले राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की संख्या | राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश |
| एकल मतदान तिथि | 22 |
मतदान की दो तिथियां | 4 |
| मतदान की तीन तिथियां | 2 |
| मतदान की चार तिथियां | 3 |
| मतदान की पांच तिथियां | 2 |
| मतदान की सात तिथियां | 3 |
| कुल | 36 |
ईसीआई प्रेस विज्ञप्ति – 16 मार्च, 2024
आम चुनाव – 2024
भारत निर्वाचन आयोग आम चुनाव – 2024
चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान के दिन और संबंधित कार्यक्रम
| क्र.सं. |
मतदान से संबंधित कार्यक्रम | आंध्र प्रदेश | ओडिशा | सिक्किम | अरुणाचल प्रदेश | |||||||||||
| मतदान दिवस | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| चरण-4 | चरण-4 | चरण-5 | चरण-6 | चरण-7 | चरण-1 | चरण-1 | ||||||||||
| 1 | घोषणा एवं प्रेस विज्ञप्ति जारी | 16 मार्च 2024 (शनिवार) | 16 मार्च 2024 (शनिवार) | 16 मार्च 2024 (शनिवार) | 16 मार्च 2024 (शनिवार) | 16 मार्च 2024 (शनिवार) | 16 मार्च 2024 (शनिवार) | 16 मार्च 2024 (शनिवार) | ||||||||
| 2 | अधिसूचना जारी | 18 अप्रैल 2024 (गुरुवार) | 18 अप्रैल 2024 (गुरुवार) | 26 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) | 29 अप्रैल 2024 (सोमवार) | 07 मई 2024 (मंगलवार) | 20 मार्च 2024 (बुधवार) | 20 मार्च 2024 (बुधवार) | ||||||||
| 3 | नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि | 25 अप्रैल 2024 (गुरुवार) | 25 अप्रैल 2024 (गुरुवार) | 03 मई 2024 (शुक्रवार) | 06 मई 2024 (सोमवार) | 14 मई 2024 (मंगलवार) | 27 मार्च 2024 (बुधवार) | 27 मार्च 2024 (बुधवार) | ||||||||
| 4 | नामांकन-पत्रों की जांच | 26 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) | 26 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) | 04 मई 2024 (शनिवार) | 07 मई 2024 (मंगलवार) | 15 मई 2024 (बुधवार) | 28 मार्च 2024 (गुरुवार) | 28 मार्च 2024 (गुरुवार) | ||||||||
| 5 | उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि | 29 अप्रैल 2024 (सोमवार) | 29 अप्रैल 2024 (सोमवार) | 06 मई 2024 (सोमवार) | 09 मई 2024 (गुरुवार) | 17 मई 2024 (शुक्रवार) | 30 मार्च 2024 (शनिवार) | 30 मार्च 2024 (शनिवार) | ||||||||
| 6 | मतदान की तिथि | 13 मई 2024 (सोमवार) | 13 मई 2024 (सोमवार) | 20 मई 2024 (सोमवार) | 25 मई 2024 (शनिवार) | 01 जून 2024 (शनिवार) | 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) | 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) | ||||||||
| 7 | मतगणना की तिथि | 04 जून 2024 (मंगलवार) | 04 जून 2024 (मंगलवार) | 04 जून 2024 (मंगलवार) | 04 जून 2024 (मंगलवार) | 04 जून 2024 (मंगलवार) | 04 जून 2024 (मंगलवार) | 04 जून 2024 (मंगलवार) | ||||||||
| 8 | वह तिथि जिसके पहले चुनाव पूरा हो जाएगा | 06 जून 2024 (गुरुवार) | 06 जून 2024 (गुरुवार) | 06 जून 2024 (गुरुवार) | 06 जून 2024 (गुरुवार) | 06 जून 2024 (गुरुवार) | 06 जून 2024 (गुरुवार) | 06 जून 2024 (गुरुवार) | ||||||||
| प्रत्येक शेड्यूल में विधानसभाक्षेत्रों (एसी) की संख्या | 175 | 28 | 35 | 42 | 42 | 32 | 60 | |||||||||
ईसीआई प्रेस विज्ञप्ति – 16 मार्च, 2024
आम चुनाव – 2024
भारत निर्वाचन आयोग आम चुनाव – 2024
मतदान के दिन और संबंधित कार्यक्रम (लोकसभा)
| क्र.सं. |
मतदान से संबंधित कार्यक्रम | मतदान दिवस | ||||||||||||||||||
| चरण – 1 | चरण – 2 | चरण- 3 | चरण – 4 | चरण – 5 | चरण – 6 | चरण – 7 | ||||||||||||||
| शेड्यूल -1 | शेड्यूल -2 | शेड्यूल -3 | शेड्यूल -4 | शेड्यूल -5 | शेड्यूल -6 | शेड्यूल -7 | ||||||||||||||
| 1ए | 1बी (केवल बिहार) | 2ए | 2बी (केवल जम्मूएवं कश्मीर) | |||||||||||||||||
| 1 | घोषणा एवं प्रेस विज्ञप्ति जारी | 16 मार्च 2024 (शनिवार) | 16 मार्च 2024 (शनिवार) | 16 मार्च 2024 (शनिवार) | 16 मार्च 2024 (शनिवार) | 16 मार्च 2024 (शनिवार) | 16 मार्च 2024 (शनिवार) | 16 मार्च 2024 (शनिवार) | 16 मार्च 2024 (शनिवार) | 16 मार्च 2024 (शनिवार) | ||||||||||
| 2 | अधिसूचना जारी | 20 मार्च 2024 (बुधवार) | 20 मार्च 2024 (बुधवार) | 28 मार्च 2024 (गुरुवार) | 28 मार्च 2024 (गुरुवार) | 12 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) | 18 अप्रैल 2024 (गुरुवार) | 26 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) | 29 अप्रैल 2024 (सोमवार) | 07 मई 2024 (मंगलवार) | ||||||||||
| 3 | नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि | 27 मार्च 2024 (बुधवार) | 28 मार्च 2024 (गुरुवार) | 04 अप्रैल 2024 (गुरुवार) | 04 अप्रैल 2024 (गुरुवार) | 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) | 25 अप्रैल 2024 (गुरुवार) | 03 मई 2024 (शुक्रवार) | 06 मई 2024 (सोमवार) | 14 मई 2024 (मंगलवार) | ||||||||||
| 4 | नामांकन-पत्रों की जांच | 28 मार्च 2024 (गुरुवार) | 30 मार्च 2024 (शनिवार) | 05 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) | 06 अप्रैल 2024 (शनिवार) | 20 अप्रैल 2024 (शनिवार) | 26 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) | 04 मई 2024 (शनिवार) | 07 मई 2024 (मंगलवार) | 15 मई 2024 (बुधवार) | ||||||||||
| 5 | उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि | 30 मार्च 2024 (शनिवार) | 02 अप्रैल 2024 (मंगलवार) | 08 अप्रैल 2024 (सोमवार) | 08 अप्रैल 2024 (सोमवार) | 22 अप्रैल 2024 (सोमवार) | 29 अप्रैल 2024 (सोमवार) | 06 मई 2024 (सोमवार) | 09 मई 2024 (गुरुवार) | 17 मई 2024 (शुक्रवार) | ||||||||||
| 6 | मतदान की तिथि | 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) | 26 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) | 07 मई 2024 (मंगलवार) | 13 मई 2024 (सोमवार) | 20 मई 2024 (सोमवार) | 25 मई 2024 (शनिवार) | 01 जून 2024 (शनिवार) | ||||||||||||
| 7 | मतगणना की तिथि | 04 जून 2024 (मंगलवार) | 04 जून 2024 (मंगलवार) | 04 जून 2024 (मंगलवार) | 04 जून 2024 (मंगलवार) | 04 जून 2024 (मंगलवार) | 04 जून 2024 (मंगलवार) | 04 जून 2024 (मंगलवार) | ||||||||||||
|
8 | वह तिथि जिसके पहले चुनाव पूरा हो जाएगा | 06 जून 2024 (गुरुवार) | 06 जून 2024 (गुरुवार) | 06 जून 2024 (गुरुवार) | 06 जून 2024 (गुरुवार) | 06 जून 2024 (गुरुवार) | 06 जून 2024 (गुरुवार) | 06 जून 2024 (गुरुवार) | ||||||||||||
| लोकसभा क्षेत्रों की संख्या | 102 | 89 | 94 | 96 | 49 | 57 | 57 | |||||||||||||
| प्रत्येक शेड्यूल में राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों की संख्या | 21 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||

