RV9 NEWS

दिसंबर 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर 5.69 प्रतिशत रही

अंतरराष्ट्रीय समाचार दिल्ली राष्ट्रीय समाचार समाचार

दिसंबर 2023 के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त हेतु आधार वर्ष 2012=100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आंकड़े


सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने दिसंबर 2023 (अनंतिम) के लिए ग्रामीण (आर), शहरी (यू) तथा संयुक्त (सी) हेतु आधार वर्ष 2012=100 पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और तदनुरूपी उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) जारी किया है। अखिल भारतीय एवं सभी राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों दोनों के लिए उप-समूहों तथा समूहों के लिए सीपीआई भी जारी किए जा रहे हैं।

एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन के फील्ड कर्मचारियों द्वारा साप्ताहिक रोस्टर के आधार पर व्यक्तिगत दौरों के माध्यम से सभी राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए 1114 चयनित शहरी बाजारों और 1181 चयनित गांवों से कीमतों संबंधी डेटा एकत्र किया जाता है। दिसंबर, 2023 के दौरान, एनएसओ ने 99.9 प्रतिशत गांवों तथा 98.6 प्रतिशत शहरी बाजारों से कीमतें एकत्र कीं जबकि यहां बाजार-वार कीमतें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 90.0 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 93.7 प्रतिशत थीं।

सीपीआई (सामान्य) और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर (%): दिसंबर 2022 की तुलना में दिसंबर 2023  

  दिसंबर 2023 (अनंतिम) नवंबर 2023 (अंतिम) दिसंबर 2022
ग्रामीण शहरी संयुक्त ग्रामीण शहरी संयुक्त ग्रामीण शहरी संयुक्त
मुद्रास्फीति सीपीआई (सामान्य) 5.93 5.46 5.69 5.85 5.26 5.55 6.05 5.39 5.72
सीएफपीआई 8.97 10.42 9.53 8.38 9.33 8.70 5.05 2.80 4.19
सूचकांक सीपीआई (सामान्य) 187.6 183.6 185.7 188.2 184.2 186.3 177.1 174.1 175.7
सीएफपीआई 188.3 194.9 190.7 190.1 196.8 192.4 172.8 176.5 174.1

 

सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:

अखिल भारतीय सीपीआई (सामान्य) और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन (%): नवंबर 2023 की तुलना में दिसंबर 2023

सूचकांक दिसंबर 2023 (अनंतिम) नवंबर 2023 (अंतिम) मासिक परिवर्तन (%)
ग्रामीण शहरी संयुक्त ग्रामीण शहरी संयुक्त ग्रामीण शहरी संयुक्त
सीपीआई (सामान्य) 187.6 183.6 185.7 188.2 184.2 186.3 -0.32 -0.33 -0.32
सीएफपीआई 188.3 194.9 190.7 190.1 196.8 192.4 -0.95 -0.97 -0.88

नोट: दिसंबर 2023 के आंकड़े अनंतिम हैं।

जनवरी 2024 सीपीआई के लिए रिलीज की अगली तारीख 12 फरवरी 2024 (सोमवार) है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.mospi.gov.in देखें।

अनुलग्नकों की सूची

अनुलग्नक शीर्ष
I ग्रामीण, शहरी और संयुक्त क्षेत्रों के लिए नवंबर 2023 (अंतिम) और दिसंबर 2023 (अनंतिम) की अखिल भारतीय सामान्य, समूह और उप-समूह स्तरीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांकों संबंधी आंकड़े
II ग्रामीण, शहरी और संयुक्त क्षेत्रों के लिए दिसंबर 2023 (अनंतिम) के लिए सामान्य, समूह और उप-समूह स्तरीय उपभोक्ता मू्ल्य सूचकांक और उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक आंकड़ों हेतु अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें (%)
III नवंबर 2023 (अंतिम) और दिसंबर 2023 (अनंतिम) के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त क्षेत्रों हेतु राज्यों के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
IV दिसंबर 2023 (अनंतिम) के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त क्षेत्रों हेतु प्रमुख राज्यों की वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें (%)

 

अनुलग्नक I

ग्रामीणशहरी और संयुक्त क्षेत्रों के लिए नवंबर 2023 (अंतिम) और दिसंबर 2023 (अनंतिम) के लिए अखिल भारतीय सामान्यसमूह और उप-समूह स्तरीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक संबंधी आंकड़ें

 (आधार: 2012=100)

 

समूह कोड उप-समूह कोड विवरण ग्रामीण शहरी संयुक्त
भारांक नवंबर 23 सूचकांक
(अंतिम)
दिसंबर 23 सूचकांक
(अनंतिम)
भारांक नवंबर 23 सूचकांक
(अंतिम)
दिसंबर 23 सूचकांक
(अनंतिम)
भारांक नवंबर 23 सूचकांक
(अंतिम)
दिसंबर 23 सूचकांक
(अनंतिम)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
  1.1.01 अनाज और उत्पाद 12.35 184.8 186.2 6.59 184.2 185.6 9.67 184.6 186.0
  1.1.02 मांस और मछली 4.38 210.9 208.1 2.73 219.6 217.5 3.61 214.0 211.4
  1.1.03 अंडा 0.49 190.4 197.1 0.36 194.8 200.8 0.43 192.1 198.5
  1.1.04 दूध और उत्पाद 7.72 182.2 182.3 5.33 182.3 182.5 6.61 182.2 182.4
  1.1.05 तेल और वसा 4.21 162.6 162.4 2.81 156.7 156.7 3.56 160.4 160.3
  1.1.06 फल 2.88 174.6 172.7 2.90 182.7 178.9 2.89 178.4 175.6
  1.1.07 सब्जियां 7.46 199.9 188.4 4.41 246.0 234.7 6.04 215.5 204.1
  1.1.08 दालें और उत्पाद 2.95 202.9 204.2 1.73 209.3 210.1 2.38 205.1 206.2
  1.1.09 चीनी और मिष्ठान 1.70 129.7 130.1 0.97 130.9 131.4 1.36 130.1 130.5
  1.1.10 मसाले 3.11 249.8 249.1 1.79 239.7 238.7 2.50 246.4 245.6
  1.2.11 गैर-मादक पेय पदार्थ 1.37 181.8 182.0 1.13 169.0 169.2 1.26 176.5 176.7
  1.1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाइयां आदि 5.56 193.7 194.3 5.54 201.8 202.4 5.55 197.5 198.1
1   खाद्य एवं पेय-पदार्थ 54.18 190.2 188.8 36.29 196.6 195.3 45.86 192.6 191.2
2   पान, तंबाकू और मादक पदार्थ 3.26 202.9 203.1 1.36 208.5 208.4 2.38 204.4 204.5
  3.1.01 कपड़े 6.32 194.4 194.8 4.72 184.5 184.8 5.58 190.5 190.9
  3.1.02 फुटवियर 1.04 189.8 190.3 0.85 171.0 171.2 0.95 182.0 182.4
3   कपड़े और फुटवियर 7.36 193.7 194.2 5.57 182.4 182.7 6.53 189.2 189.6
4   आवास 21.67 177.9 176.9 10.07 177.9 176.9
5   ईंधन और प्रकाश 7.94 182.4 183.1 5.58 175.8 175.4 6.84 179.9 180.2
  6.1.01 घरेलू सामान और सेवाएं 3.75 182.0 182.5 3.87 172.3 172.7 3.80 177.4 177.9
  6.1.02 स्वास्थ्य 6.83 191.9 192.5 4.81 186.2 186.8 5.89 189.7 190.3
  6.1.03 परिवहन एवं संचार 7.60 171.7 171.8 9.73 161.7 161.9 8.59 166.4 166.6
  6.1.04 मनोरंजन एवं मनोविनोद 1.37 176.4 177.0 2.04 171.8 171.9 1.68 173.8 174.1
  6.1.05 शिक्षा 3.46 185.2 185.3 5.62 180.4 180.3 4.46 182.4 182.4
  6.1.06 निजी देखभाल एवं संबंधित वस्तुएं 4.25 186.7 188.1 3.47 187.9 189.4 3.89 187.2 188.6
6   विविध 27.26 182.5 183.0 29.53 174.4 174.8 28.32 178.6 179.0
सामान्य सूचकांक (सभी समूह) 100.00 188.2 187.6 100.00 184.2 183.6 100.00 186.3 185.7
उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) 47.25 190.1 188.3 29.62 196.8 194.9 39.06 192.4 190.7

 

नोट:

1- सीएफपीआई: ‘खाद्य और पेय पदार्थ’ समूह में दिए गए 12 उप-समूहों में से, सीएफपीआई दस उपसमूहों पर आधारित है इसमें ‘गैर-मादक पेय-पदार्थ’ और ‘तैयार भोजन, स्नैक्स, मिठाई आदि शामिल नहीं है।

2 – : आवास के लिए सीपीआई (ग्रामीण) संकलित नहीं किया गया है।

 

अनुलग्नक II

ग्रामीणशहरी और संयुक्त क्षेत्रों के लिए दिसंबर 2023 (अनंतिम) के लिए सामान्यसमूह और उप-समूह स्तरीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता खाद्य मू्ल्य सूचकांक आंकड़ों के लिए अखिल भारतीय वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें (%)

(आधार: 2012=100)

समूह कोड उपसमूह कोड विवरण ग्रामीण शहरी संयुक्त    
दिसंबर 22 सूचकांक
(अंतिम)
दिसंबर 23

सूचकांक
(अनंतिम)

महंगाई दर
(%)
दिसंबर 22 सूचकांक
(अंतिम)
दिसंबर 23

सूचकांक
(अनंतिम)

महंगाई दर
(%)
दिसंबर 22 सूचकांक
(अंतिम)
दिसंबर 23

सूचकांक
(अनंतिम)

महंगाई दर
(%)
   
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)    
  1.1.01 अनाज और उत्पाद 168.8 186.2 10.31 170.2 185.6 9.05 169.2 186.0 9.93    
  1.1.02 मांस और मछली 206.9 208.1 0.58 212.9 217.5 2.16 209.0 211.4 1.15    
  1.1.03 अंडा 189.1 197.1 4.23 191.9 200.8 4.64 190.2 198.5 4.36    
  1.1.04 दूध और उत्पाद 173.4 182.3 5.13 173.9 182.5 4.95 173.6 182.4 5.07    
  1.1.05 तेल और वसा 193.9 162.4 -16.25 179.1 156.7 -12.51 188.5 160.3 -14.96    
  1.1.06 फल 156.7 172.7 10.21 159.5 178.9 12.16 158.0 175.6 11.14    
  1.1.07 सब्जियां 150.2 188.4 25.43 178.7 234.7 31.34 159.9 204.1 27.64    
  1.1.08 दालें और उत्पाद 170.5 204.2 19.77 171.3 210.1 22.65 170.8 206.2 20.73    
  1.1.09 चीनी और मिष्ठान 121.2 130.1 7.34 123.1 131.4 6.74 121.8 130.5 7.14    
  1.1.10 मसाले 207.5 249.1 20.05 200.5 238.7 19.05 205.2 245.6 19.69    
  1.2.11 गैर-मादक पेय पदार्थ 176.8 182.0 2.94 162.8 169.2 3.93 171.0 176.7 3.33    
  1.1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाइयां आदि 187.7 194.3 3.52 193.3 202.4 4.71 190.3 198.1 4.10    
1   खाद्य एवं पेय-पदार्थ 174.4 188.8 8.26 178.6 195.3 9.35 175.9 191.2 8.70    
2   पान, तंबाकू और मादक पदार्थ 195.9 203.1 3.68 201.1 208.4 3.63 197.3 204.5 3.65    
  3.1.01 कपड़े 188.1 194.8 3.56 177.7 184.8 4.00 184.0 190.9 3.75    
  3.1.02 फुटवियर 185.9 190.3 2.37 164.5 171.2 4.07 177.0 182.4 3.05    
3   कपड़े और फुटवियर 187.8 194.2 3.41 175.7 182.7 3.98 183.0 189.6 3.61    
4   आवास 170.7 176.9 3.63 170.7 176.9 3.63    
5   ईंधन और प्रकाश 182.8 183.1 0.16 180.6 175.4 -2.88 182.0 180.2 -0.99    
  6.1.01 घरेलू सामान और सेवाएं 176.4 182.5 3.46 167.3 172.7 3.23 172.1 177.9 3.37    
  6.1.02 स्वास्थ्य 183.5 192.5 4.90 177.2 186.8 5.42 181.1 190.3 5.08    
  6.1.03 परिवहन एवं संचार 167.8 171.8 2.38 159.4 161.9 1.57 163.4 166.6 1.96    
  6.1.04 मनोरंजन एवं मनोविनोद 171.2 177.0 3.39 167.1 171.9 2.87 168.9 174.1 3.08    
  6.1.05 शिक्षा 177.3 185.3 4.51 171.8 180.3 4.95 174.1 182.4 4.77    
  6.1.06 निजी देखभाल एवं संबंधित वस्तुएं 175.7 188.1 7.06 176.0 189.4 7.61 175.8 188.6 7.28    
6   विविध 175.5 183.0 4.27 168.2 174.8 3.92 172.0 179.0 4.07    
सामान्य सूचकांक (सभी समूह) 177.1 187.6 5.93 174.1 183.6 5.46 175.7 185.7 5.69    
उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक 172.8 188.3 8.97 176.5 194.9 10.42 174.1 190.7 9.53                

नोट:

1- : आवास के लिए सीपीआई (ग्रामीण) संकलित नहीं किया गया है।

अनुलग्नक III

नवंबर 2023 (अंतिम) और दिसंबर 2023 (अनंतिम) के लिए ग्रामीणशहरी और संयुक्त क्षेत्रों के लिए राज्यों हेतु सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार: 2012=100)

 

क्रम संख्या राज्य/केन्द्र-शासित प्रदेश ग्रामीण शहरी संयुक्त
भारांक नवंबर 23 सूचकांक
(अंतिम)
दिसंबर 23 सूचकांक
(अनंतिम)
भारांक नवंबर 23 सूचकांक
(अंतिम)
दिसंबर 23 सूचकांक
(अनंतिम)
भारांक नवंबर 23 सूचकांक
(अंतिम)
दिसंबर 23 सूचकांक
(अनंतिम)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 आंध्र प्रदेश 5.40 190.8 190.9 3.64 191.6 191.7 4.58 191.1 191.2
2 अरुणाचल प्रदेश 0.14 188.6 189.2 0.06 0.10 188.6 189.2
3 असम 2.63 189.8 189.6 0.79 187.9 186.8 1.77 189.4 189.0
4 बिहार 8.21 183.3 182.4 1.62 189.3 188.8 5.14 184.2 183.3
5 छत्तीसगढ़ 1.68 178.2 177.8 1.22 176.4 175.5 1.46 177.5 176.9
6 दिल्ली 0.28 170.1 169.9 5.64 169.8 167.2 2.77 169.8 167.3
7 गोवा 0.14 173.9 175.6 0.25 174.3 174.6 0.19 174.1 175.0
8 गुजरात 4.54 184.3 184.3 6.82 174.5 174.3 5.60 178.8 178.6
9 हरियाणा 3.30 189.5 187.2 3.35 178.1 177.5 3.32 184.2 182.7
10 हिमाचल प्रदेश 1.03 174.5 174.2 0.26 179.2 178.5 0.67 175.4 175.0
11 झारखंड 1.96 184.5 183.8 1.39 185.4 184.5 1.69 184.8 184.1
12 कर्नाटक 5.09 190.0 190.2 6.81 192.2 191.3 5.89 191.2 190.8
13 केरल 5.50 190.1 190.8 3.46 189.4 189.1 4.55 189.9 190.2
14 मध्य प्रदेश 4.93 185.5 184.5 3.97 189.0 187.8 4.48 186.9 185.9
15 महाराष्ट्र 8.25 189.2 189.0 18.86 179.9 180.3 13.18 183.0 183.2
16 मणिपुर 0.23 215.0 216.3 0.12 181.8 181.7 0.18 204.5 205.4
17 मेघालय 0.28 171.8 172.5 0.15 176.9 176.8 0.22 173.4 173.8
18 मिजोरम 0.07 201.9 202.9 0.13 174.4 173.8 0.10 185.1 185.1
19 नागालैंड 0.14 191.9 191.2 0.12 178.8 178.9 0.13 186.3 186.0
20 ओडिशा 2.93 190.8 190.1 1.31 183.2 183.1 2.18 188.7 188.1
21 पंजाब 3.31 182.2 181.0 3.09 175.7 174.2 3.21 179.3 178.0
22 राजस्थान 6.63 185.7 185.0 4.23 184.0 183.8 5.51 185.1 184.6
23 सिक्किम 0.06 197.7 197.8 0.03 184.7 185.1 0.05 193.5 193.7
24 तमिलनाडु 5.55 192.9 193.3 9.20 191.4 191.4 7.25 192.0 192.2
25 तेलंगाना 3.16 200.8 201.0 4.41 195.5 194.0 3.74 197.9 197.2
26 त्रिपुरा 0.35 206.5 206.3 0.14 197.4 196.6 0.25 204.2 203.8
27 उत्तर प्रदेश 14.83 186.7 185.8 9.54 185.0 184.2 12.37 186.1 185.2
28 उत्तराखंड 1.06 181.9 180.3 0.73 186.1 184.0 0.91 183.5 181.7
29 पश्चिम बंगाल 6.99 193.3 191.5 7.20 188.9 187.5 7.09 191.2 189.6
30 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 0.05 198.5 199.8 0.07 187.2 185.6 0.06 192.8 192.6
31 चंडीगढ़ 0.02 184.4 182.7 0.34 172.0 170.8 0.17 172.7 171.5
32 दादरा और नगर हवेली 0.02 172.6 172.5 0.04 181.8 181.3 0.03 178.7 178.4
33 दमन और दीव 0.02 188.0 185.5 0.02 180.6 180.4 0.02 184.9 183.4
34 जम्मू और कश्मीर* 1.14 193.9 194.0 0.72 193.6 191.5 0.94 193.8 193.1
35 लक्ष्यद्वीप 0.01 194.6 194.1 0.01 176.4 177.3 0.01 185.3 185.5
36 पुदुचेरी 0.08 196.1 196.7 0.27 189.2 189.7 0.17 191.0 191.5
अखिल भारतीय 100.00 188.2 187.6 100.00 184.2 183.6 100.00 186.3 185.7

 नोट्स:

 

–: दर्शाता है कि मूल्य अनुसूचियों की प्राप्ति, आवंटित अनुसूचियों के 80% से कम है, अतः सूचकांक संकलित नहीं किए गए हैं।

*: इस पंक्ति में दिए गए आंकड़े संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख (पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य) के मूल्यों और भारांक से संबंधित हैं।

अनुलग्नक IV

दिसंबर 2023 (अनंतिम) के लिए ग्रामीणशहरी और संयुक्त क्षेत्रों हेतु प्रमुखराज्यों की वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें (%)

 

(आधार: 2012=100)

क्रम संख्या राज्य/केन्द्र-शासित प्रदेश ग्रामीण शहरी संयुक्त
दिसंबर 22 सूचकांक
(अंतिम)
दिसंबर 23

सूचकांक
(अनंतिम)

महंगाई दर
(%)
दिसंबर 22 सूचकांक
(अंतिम)
दिसंबर 23

सूचकांक
(अनंतिम)

महंगाई दर
(%)
दिसंबर 22 सूचकांक
(अंतिम)
दिसंबर 23

सूचकांक
(अनंतिम)

महंगाई दर
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 आंध्र प्रदेश 180.6 190.9 5.70 182.2 191.7 5.21 181.2 191.2 5.52
2 असम 180.0 189.6 5.33 175.3 186.8 6.56 179.0 189.0 5.59
3 बिहार 172.3 182.4 5.86 178.0 188.8 6.07 173.1 183.3 5.89
4 छत्तीसगढ़ 170.8 177.8 4.10 166.9 175.5 5.15 169.3 176.9 4.49
5 दिल्ली 166.4 169.9 2.10 162.3 167.2 3.02 162.5 167.3 2.95
6 गुजरात 171.6 184.3 7.40 163.2 174.3 6.80 166.8 178.6 7.07
7 हरियाणा 173.5 187.2 7.90 168.5 177.5 5.34 171.2 182.7 6.72
8 हिमाचल प्रदेश 165.2 174.2 5.45 171.0 178.5 4.39 166.3 175.0 5.23
9 झारखंड 173.6 183.8 5.88 177.3 184.5 4.06 175.0 184.1 5.20
10 कर्नाटक 176.1 190.2 8.01 181.4 191.3 5.46 178.9 190.8 6.65
11 केरल 183.1 190.8 4.21 181.0 189.1 4.48 182.4 190.2 4.28
12 मध्य प्रदेश 176.1 184.5 4.77 177.9 187.8 5.56 176.8 185.9 5.15
13 महाराष्ट्र 177.8 189.0 6.30 170.1 180.3 6.00 172.7 183.2 6.08
14 ओडिशा 175.0 190.1 8.63 167.8 183.1 9.12 173.0 188.1 8.73
15 पंजाब 171.8 181.0 5.36 163.4 174.2 6.61 168.0 178.0 5.95
16 राजस्थान 173.4 185.0 6.69 171.2 183.8 7.36 172.6 184.6 6.95
17 तमिलनाडु 183.3 193.3 5.46 182.9 191.4 4.65 183.1 192.2 4.97
18 तेलंगाना 188.6 201.0 6.57 181.9 194.0 6.65 184.9 197.2 6.65
19 उत्तर प्रदेश 175.8 185.8 5.69 174.9 184.2 5.32 175.5 185.2 5.53
20 उत्तराखंड 172.6 180.3 4.46 175.0 184.0 5.14 173.5 181.7 4.73
21 पश्चिम बंगाल 181.8 191.5 5.34 179.3 187.5 4.57 180.6 189.6 4.98
22 जम्मू और कश्मीर* 185.9 194.0 4.36 184.5 191.5 3.79 185.4 193.1 4.15
अखिल भारतीय 177.1 187.6 5.93 174.1 183.6 5.46 175.7 185.7 5.69

नोट्स:

  1. * : इस पंक्ति में दिए गए आंकड़े संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख (पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य) के मूल्यों और भारांक से संबंधित हैं।
  2. @ : 2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य।

 

पीडीएफ में विज्ञप्ति देखने के लिए यहां क्लिक करें.